たつの市コミュニティーバス時刻表
JR竜野駅 ⇒ 綾部山梅林(姫路方面から竜野駅)
竜野駅(電車) | 8:18 | 8:55 | 10:24 | 11:21 | 14:19 | 15:19 |
待ち時間 | 5分 | 54分 | 22分 | 54分 | 25分 | 8分 |
竜野駅(バス) | 8:23 | 9:49 | 10:46 | 12:15 | 14:44 | 15:27 |
黒崎 | 8:46 | 10:10 | 11:08 | 12:37 | 15:06 | 15:49 |
新舞子終点(最寄り) | 8:49 | 10:13 | 11:11 | 12:40 | 15:09 | 15:52 |
姫路駅で乗換 | 姫路駅で乗換 | 姫路駅で乗換 | 姫路駅で乗換 | 姫路駅で乗換 | 姫路駅で乗換 | |
岡山行 | 赤穂行 | 赤穂行 | 赤穂行 | 赤穂行 | 赤穂行 |
JR竜野駅 ⇒ 綾部山梅林(竜野方面から姫路駅)
新舞子始発 | 9:15 | 11:23 | 12:30 | 13:30 | 15:43 | 16:20 | 17:30 |
黒崎 | 9:18 | 11:26 | 12:33 | 13:33 | 15:46 | 16:23 | 17:33 |
竜野駅(バス) | 9:38 | 11:46 | 12:53 | 13:53 | 16:06 | 16:43 | 17:54 |
待ち時間 | 22分 | 39分 | 32分 | 31分 | 16分 | 9分 | 10分 |
竜野駅(電車) | 10:00 | 12:25 | 13:25 | 14:24 | 16:22 | 16:52 | 18:04 |
| 姫路行 | 姫路行 | 姫路行 | 姫路行 | 野洲行 | 米原行 | 長浜行 |
ウイング神姫バス時刻表
山陽電車網干駅から御津総合支所
山陽網干駅 | 8:05 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 |
御津総合支所 | 8:17 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 |
御津総合支所から山陽電車網干駅
御津総合支所 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 17:25 |
山陽網干駅 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 17:37 |