JR竜野駅とたつの市コミュニティーバス時刻表
※コミュニティーバスは、日曜日・祝日の運行は、ありません。
JR竜野駅 ⇒ 綾部山梅林(姫路方面から竜野駅)
JR竜野駅(下り) | 岡山行 | 赤穂行 | 赤穂行 | 赤穂行 | 赤穂行 | 赤穂行 |
JR竜野駅(着) | 8:18 | 9:25 | 10:24 | 11:21 | 14:19 | 15:18 |
JR竜野駅(上り) | 野洲行 | 姫路行 | 姫路行 | 姫路行 | 姫路行 | 姫路行 |
JR竜野駅(着) | 8:16 | 9:31 | 10:30 | 11:26 | 14:24 | 15:23 |
コミュニティーバス(行先) | 新舞子(終点) | 新舞子(終点) | 新舞子(終点) | 新舞子(終点) | 新舞子(終点) | 新舞子(終点) |
JR竜野駅(発) | 8:23 | 9:49 | 10:46 | 12:15 | 14:44 | 15:27 |
新舞子(終点) | 8:49 | 10:13 | 11:11 | 12:40 | 15:09 | 15:52 |
※バス料金は、1乗車100円
綾部山梅林 ⇒ JR竜野駅(竜野方面から姫路駅)
コミュニティーバス(行先) | 日山 | はつらつセンター | 日山 | 日山 | はつらつセンター | 兵庫県龍野庁舎 |
新舞子(始発) | 11:23 | 12:30 | 13:30 | 15:43 | 16:20 | 17:30 |
JR竜野駅(着) | 11:46 | 12:53 | 13:53 | 16:06 | 16:43 | 17:54 |
※バス料金は、1乗車100円
JR竜野駅(上り) | 姫路行 | 姫路行 | 姫路行 | 野洲行 | 姫路行 | 長浜行 |
JR竜野駅(発) | 12:25 | 13:25 | 14:24 | 16:22 | 17:24 | 18:04 |
JR竜野駅(下り) | 赤穂行 | 赤穂行 | 赤穂行 | 赤穂行 | 赤穂行 | 赤穂行 |
JR竜野駅(発) | 12:20 | 13:20 | 14:19 | 16:18 | 16:50 | 18:06 |
コミュニティーバス 大浦行、JR竜野駅行
コミュニティーバス 大浦行
JR竜野駅 | 9:12 | 11:36 |
御津中学校前 | 9:33 | 11:57 |
※バス料金は、1乗車100円
コミュニティーバス JR竜野駅行
御津中学校前 | 10:23 | 14:28 |
JR竜野駅 | 10:45 | 14:50 |
※バス料金は、1乗車100円